| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Статус | ЕСПБ |
| 1 | Туризам и агробизнис | I | ОЗ | 8 |
| 2 | Менаџмент туристичких дестинација | I | ОЗ | 8 |
| 3 | Менаџмент хотелских предузећа | I | ОЗ | 8 |
| 4 | Изборни предмет 1 | I | ИБ | 8 |
| 5 | Изборни предмет 2 | II | ИБ | 8 |
| Предмет изборног блока 1 | ||||
| 4а | Интеркултурални маркетинг | I | ИБ | 8 |
| 4б | Kвантитативна анализа у маркетингу | I | ИБ | 8 |
| 4в | Електронски системи плаћања | I | ИБ | 8 |
| 4г | Марктинг менаџмент | I | ИБ | 8 |
| Предмет изборног блока 2 | ||||
| 5а | Организационо понашање | II | ИБ | 8 |
| 5б | Управљање каналима дистрибуције | II | ИБ | 8 |
| 5в | Економија раста и развоја | II | ИБ | 8 |
| Мастер рад | 20 | |||
| Укупно ЕСПБ | 60 | |||




