| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
| 1 | Електронска трговина | 1 | 90 | 8 |
| 2 | Менаџмент информациони системи | 1 | 90 | 8 |
| 3 | Електронски системи плаћања | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 1 | ||||
| 4а | Квантитативна анализа у маркетингу | 1 | 90 | 8 |
| 4б | Примењена статистика | 1 | 90 | 8 |
| 4в | Системи за подршку одлучивању | 1 | 90 | 8 |
| 4г | Управљање пројектима | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 2 | ||||
| 5а | Дигитални маркетинг | 2 | 90 | 8 |
| 5б | Вештачка интелигенција | 2 | 90 | 8 |
| 6 | Стручна пракса | 2 | 0 | 3 |
| 7а | Мастер рад - истраживања | 2 | 210 | 10 |
| 7б | Мастер рад - израда и одбрана | 2 | 0 | 7 |
| Укупно ЕСПБ | 60 | |||





