| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
| 1 | Контролинг | 1 | 90 | 8 |
| 2 | Финансијско преструктурирање предузећа | 1 | 90 | 8 |
| 3 | Интерна контрола и ревизија | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 1 | ||||
| 4а | Напредно финансијско извештавање | 1 | 90 | 8 |
| 4б | Компаративни порески системи | 1 | 90 | 8 |
| 4в | Стратегијско управљачко рачуноводство | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 2 | ||||
| 5а | Финансирање пројеката у јавној управи | 2 | 90 | 8 |
| 5б | Форензичко рачуноводство и ревизија | 2 | 90 | 8 |
| 5в | Консолидовани биланси | 2 | 90 | 8 |
| 6 | Стручна пракса | 2 | 0 | 3 |
| 7а | Мастер рад - истраживања | 2 | 210 | 10 |
| 7б | Мастер рад - израда и одбрана | 2 | 0 | 7 |
| Укупно ЕСПБ | 60 | |||





