| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
| 1 | Управљање ризицима финансијских институција | 1 | 90 | 8 |
| 2 | Актуарске технике у осигурању | 1 | 90 | 8 |
| 3 | Анализа финансијских ризика и портфолио структурама | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 1 | ||||
| 4а | Компаративни порески системи | 1 | 90 | 8 |
| 4б | Монетарни систем Европске уније | 1 | 90 | 8 |
| 4в | Инвестициона анализа | 1 | 90 | 8 |
| 4г | Електронски системи плаћања | 1 | 90 | 8 |
| 4д | Политика девизног курса и платни биланс | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 2 | ||||
| 5а | Форензичко рачуноводство и ревизија | 2 | 90 | 8 |
| 5б | Инвестициона активност финансијских институција | 2 | 90 | 8 |
| 5в | Пословно преговарање | 2 | 90 | 8 |
| 5г | Макроеконометрија | 2 | 90 | 8 |
| 5д | Мерење перформанси и системи контроле | 2 | 90 | 8 |
| 6 | Стручна пракса | 2 | 0 | 3 |
| 7а | Мастер рад - истраживања | 2 | 210 | 10 |
| 7б | Мастер рад - израда и одбрана | 2 | 0 | 7 |
| Укупно ЕСПБ | 60 | |||





