| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
| 1 | Менаџмент у јавном сектору | 1 | 90 | 8 |
| 2 | Управљање пројектима | 1 | 90 | 8 |
| 3 | Лидерство | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 1 | ||||
| 4а | Инвестициона анализа | 1 | 90 | 8 |
| 4б | Интерна контрола и ревизија | 1 | 90 | 8 |
| 4в | Менаџент информациони системи | 1 | 90 | 8 |
| 4г | Маркетинг менаџмент | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 2 | ||||
| 5а | Мерење перформанси и системи контроле | 2 | 90 | 8 |
| 5б | Пословно преговарање | 2 | 90 | 8 |
| 5в | Јавно-приватно партнерство | 2 | 90 | 8 |
| 5д | Анализа јавних политика | 2 | 90 | 8 |
| 6 | Стручна пракса | 2 | 0 | 3 |
| 7а | Мастер рад - истраживања | 2 | 210 | 10 |
| 7б | Мастер рад - израда и одбрана | 2 | 0 | 7 |
| Укупно ЕСПБ | 60 | |||





