| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
| 1 | Монетарни систем Европске уније | 1 | 90 | 8 |
| 2 | Инвестициона анализа | 1 | 90 | 8 |
| 3 | Политика девизног курса и платни биланс | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 1 | ||||
| 4а | Управљање ризицима финансијских институција | 1 | 90 | 8 |
| 4б | Компаративни порески системи | 1 | 90 | 8 |
| 4в | Електронски системи плаћања | 1 | 90 | 8 |
| 4г | Примењена статистика | 1 | 90 | 8 |
| 4д | Системи за подршку одлучивању | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 2 | ||||
| 5а | Финансијски систем и економски раст | 2 | 90 | 8 |
| 5б | Савремена тржишта | 2 | 90 | 8 |
| 5в | Глобалне стратегије раста | 2 | 90 | 8 |
| 5г | Инвестициона активност финансијских институција | 2 | 90 | 8 |
| 5д | Мерење перформанси и системи контроле | 2 | 90 | 8 |
| 6 | Стручна пракса | 2 | 0 | 3 |
| 7а | Мастер рад - истраживања | 2 | 210 | 10 |
| 7б | Мастер рад - израда и одбрана | 2 | 0 | 7 |
| Укупно ЕСПБ | 60 | |||





